Træ: AALT
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 nov. 1831 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I108227 | AALT |
2 | ![]() | 14 jan. 1834 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I108191 | AALT |
3 | ![]() | 10 nov. 1840 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I116147 | AALT |
4 | ![]() | 21 jul. 1829 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I108192 | AALT |
5 | ![]() | 20 feb. 1836 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I108223 | AALT |
6 | ![]() | 27 maj 1920 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65262 | AALT |
7 | ![]() | 25 jan. 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I72541 | AALT |
8 | ![]() | 4 apr. 1883 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65975 | AALT |
9 | ![]() | 1890 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65127 | AALT |
10 | ![]() | 18 okt. 1830 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I127483 | AALT |
11 | ![]() | 20 sep. 1888 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I66136 | AALT |
12 | ![]() | 1886 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65387 | AALT |
13 | ![]() | 1883 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65327 | AALT |
14 | ![]() | 12 jan. 1855 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I4841 | AALT |
15 | ![]() | 22 jul. 1869 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I5068 | AALT |
16 | ![]() | 21 apr. 1872 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I124947 | AALT |
17 | ![]() | 24 okt. 1874 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I124859 | AALT |
18 | ![]() | 11 maj 1867 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I4985 | AALT |
19 | ![]() | 3 jul. 1861 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I4771 | AALT |
20 | ![]() | 1859 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I22149 | AALT |
21 | ![]() | 13 jun. 1865 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I5003 | AALT |
22 | ![]() | 15 jun. 1818 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I64909 | AALT |
23 | ![]() | 23 jul. 1858 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I52617 | AALT |
24 | ![]() | 7 jul. 1919 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65301 | AALT |
25 | ![]() | 1 aug. 1914 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65383 | AALT |
26 | ![]() | 24 jul. 1907 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I74913 | AALT |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jul. 1844 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I32596 | AALT |
2 | ![]() | 21 jan. 1833 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I112126 | AALT |
3 | ![]() | 12 mar. 1961 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65193 | AALT |
4 | ![]() | 9 jul. 1976 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65262 | AALT |
5 | ![]() | 1880 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I39990 | AALT |
6 | ![]() | 1 aug. 1857 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I63986 | AALT |
7 | ![]() | 10 aug. 1937 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I66136 | AALT |
8 | ![]() | 15 okt. 1948 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65137 | AALT |
9 | ![]() | 30 maj 1979 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65387 | AALT |
10 | ![]() | 2 aug. 1872 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I4841 | AALT |
11 | ![]() | 11 nov. 1874 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I124859 | AALT |
12 | ![]() | 27 feb. 1865 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I4771 | AALT |
13 | ![]() | feb. 1980 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I74899 | AALT |
14 | ![]() | 1910 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65046 | AALT |
15 | ![]() | 22 jul. 1924 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65323 | AALT |
16 | ![]() | mar. 1886 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65357 | AALT |
17 | ![]() | 1 aug. 1908 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I64909 | AALT |
18 | ![]() | 27 jun. 1947 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I76707 | AALT |
19 | ![]() | 25 feb. 1955 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65319 | AALT |
20 | ![]() | 5 dec. 1948 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I64927 | AALT |
21 | ![]() | 11 okt. 1971 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65184 | AALT |
22 | ![]() | 7 sep. 1950 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65205 | AALT |
23 | ![]() | 30 maj 1955 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I74898 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1926 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I117422 | AALT |
2 | ![]() | 1917 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I66138 | AALT |
3 | ![]() | 1948 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I65137 | AALT |
4 | ![]() | 1876 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I66262 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1810 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | I84950 | AALT |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crawford / Connell | 18 jul. 1903 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | F15028 | AALT |
2 | Gardner / Sedgwick | 1876 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | F12875 | AALT |
3 | MacLay / Sedgwick | mar. 1884 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | F12928 | AALT |
4 | Seymour / Guyles | 31 jan. 1836 | Erie, Erie, Pennsylvania, USA | F12444 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.