Træ: AALT
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 feb. 1917 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87788 | AALT |
2 | ![]() | 31 okt. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I59383 | AALT |
3 | ![]() | 5 feb. 1886 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139900 | AALT |
4 | ![]() | 4 maj 1888 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139648 | AALT |
5 | ![]() | 30 mar. 1882 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139901 | AALT |
6 | ![]() | 3 mar. 1884 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139748 | AALT |
7 | ![]() | 9 dec. 1897 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92583 | AALT |
8 | ![]() | 24 jun. 1896 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92570 | AALT |
9 | ![]() | 17 jun. 1898 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
10 | ![]() | 20 jun. 1890 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92589 | AALT |
11 | ![]() | 30 jun. 1902 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92576 | AALT |
12 | ![]() | 6 mar. 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92597 | AALT |
13 | ![]() | 3 dec. 1892 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92243 | AALT |
14 | ![]() | 21 jul. 1894 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92565 | AALT |
15 | ![]() | 21 apr. 1883 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92236 | AALT |
16 | ![]() | 3 apr. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92210 | AALT |
17 | ![]() | 10 nov. 1888 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I59429 | AALT |
18 | ![]() | 27 apr. 1904 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92563 | AALT |
19 | ![]() | 9 aug. 1894 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
20 | ![]() | 31 mar. 1885 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I85278 | AALT |
21 | ![]() | 14 nov. 1921 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133152 | AALT |
22 | ![]() | 11 aug. 1896 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I132902 | AALT |
23 | ![]() | 30 aug. 1898 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I132903 | AALT |
24 | ![]() | 8 maj 1896 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I94924 | AALT |
25 | ![]() | 27 jun. 1882 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110459 | AALT |
26 | ![]() | 20 sep. 1883 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110482 | AALT |
27 | ![]() | 20 dec. 1884 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110485 | AALT |
28 | ![]() | 3 maj 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110488 | AALT |
29 | ![]() | 5 mar. 1887 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133262 | AALT |
30 | ![]() | 14 sep. 1886 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I53486 | AALT |
31 | ![]() | 8 maj 1919 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I53818 | AALT |
32 | ![]() | 29 okt. 1888 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I126064 | AALT |
33 | ![]() | 2 aug. 1911 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133082 | AALT |
34 | ![]() | 1 jan. 1881 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87490 | AALT |
35 | ![]() | 2 apr. 1898 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87382 | AALT |
36 | ![]() | 15 apr. 1879 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87391 | AALT |
37 | ![]() | 19 jan. 1957 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133080 | AALT |
38 | ![]() | 16 sep. 1883 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I42341 | AALT |
39 | ![]() | 28 mar. 1884 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I51630 | AALT |
40 | ![]() | 22 maj 1899 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I70936 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I59429 | AALT |
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 maj 1942 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I86220 | AALT |
2 | ![]() | 30 sep. 1923 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I84995 | AALT |
3 | ![]() | 30 sep. 1923 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I78434 | AALT |
4 | ![]() | 19 nov. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133261 | AALT |
5 | ![]() | 5 jul. 1912 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I53746 | AALT |
6 | ![]() | 1 aug. 1887 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139900 | AALT |
7 | ![]() | 9 dec. 1971 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92110 | AALT |
8 | ![]() | 20 jun. 1890 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92589 | AALT |
9 | ![]() | 3 dec. 1892 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92243 | AALT |
10 | ![]() | 28 maj 1894 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92593 | AALT |
11 | ![]() | 21 apr. 1883 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92236 | AALT |
12 | ![]() | 18 jan. 1974 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92210 | AALT |
13 | ![]() | 3 apr. 1885 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I85278 | AALT |
14 | ![]() | 19 jan. 1919 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I43311 | AALT |
15 | ![]() | 3 mar. 1896 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I94969 | AALT |
16 | ![]() | 27 jun. 1882 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110459 | AALT |
17 | ![]() | 20 sep. 1883 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110482 | AALT |
18 | ![]() | 18 sep. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110488 | AALT |
19 | ![]() | 10 aug. 1953 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I110398 | AALT |
20 | ![]() | 4 feb. 1946 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87467 | AALT |
21 | ![]() | 4 jan. 1930 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I87463 | AALT |
22 | ![]() | 18 nov. 1891 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I108051 | AALT |
23 | ![]() | 21 nov. 1951 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92600 | AALT |
24 | ![]() | 22 jul. 1936 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I86841 | AALT |
25 | ![]() | 20 dec. 1917 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I49733 | AALT |
26 | ![]() | 20 dec. 1917 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I53003 | AALT |
27 | ![]() | 18 aug. 1934 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I50220 | AALT |
28 | ![]() | 13 jul. 1907 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I49852 | AALT |
29 | ![]() | 13 jul. 1907 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I49666 | AALT |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 maj 1942 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I86220 | AALT |
2 | ![]() | 21 nov. 1889 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I133261 | AALT |
3 | ![]() | aug. 1887 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139900 | AALT |
4 | ![]() | St Johns, Apache, Arizona, USA | I139901 | AALT | |
5 | ![]() | 1894 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92593 | AALT |
6 | ![]() | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92236 | AALT | |
7 | ![]() | 20 nov. 1951 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
8 | ![]() | 28 jan. 1984 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I132353 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1881 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
2 | ![]() | 1910 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
3 | ![]() | 1920 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
4 | ![]() | 1935 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
5 | ![]() | 1940 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92595 | AALT |
6 | ![]() | 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92110 | AALT |
7 | ![]() | 2 jun. 1881 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
8 | ![]() | 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
9 | ![]() | 1910 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
10 | ![]() | 1920 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92575 | AALT |
11 | ![]() | 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
12 | ![]() | 1900 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
13 | ![]() | 1910 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
14 | ![]() | 1910 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
15 | ![]() | 1920 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I92599 | AALT |
16 | ![]() | St Johns, Apache, Arizona, USA | I138978 | AALT |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Draft Registration ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr. 1942 | St Johns, Apache, Arizona, USA | I138978 | AALT |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Farr / Brown | 19 jun. 1911 | St Johns, Apache, Arizona, USA | F11255 | AALT |
2 | Nicoll / Marble | 26 apr. 1917 | St Johns, Apache, Arizona, USA | F9968 | AALT |
3 | Peralta / Nuanez | 8 sep. 1919 | St Johns, Apache, Arizona, USA | F8266 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.