Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn begynder med JANICE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I72036 | f. 15 jul. 1940 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
2 | ![]() | I62226 | f. 7 jun. 1949 | Weiser, Washington, Idaho, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I127634 | f. 21 jan. 1938 | Ames, Story, Iowa, United States ![]() | AALT |
4 | ![]() | I104218 | f. 1 dec. 1921 | Erie, New York, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I36549 | f. 1926 | Utah, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I68369 | f. 15 okt. 1929 | Kansas City, Jackson, Missouri, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I131236 | AALT | ||
8 | ![]() | I139033 | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.