Match 1 til 50 fra 55 for Efternavn lig med KOLD
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I112527 | AALT | John Lynge | ||
2 | ![]() | I99543 | f. 1828 | Øsløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT |
3 | ![]() | I99411 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
4 | ![]() | I728 | AALT | John Lynge | ||
5 | ![]() | I116432 | AALT | ||
6 | ![]() | I71699 | AALT | ||
7 | ![]() | I127094 | AALT | John Lynge | ||
8 | ![]() | I99276 | f. 1792 | Vust, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT |
9 | ![]() | I110972 | AALT | John Lynge | ||
10 | ![]() | I109956 | AALT | John Lynge | ||
11 | ![]() | I108732 | AALT | ||
12 | ![]() | I106811 | f. 29 jul. 1908 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
13 | ![]() | I106829 | f. 2 jan. 1911 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
14 | ![]() | I109982 | f. 3 dec. 1913 | Arup, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
15 | ![]() | I106779 | AALT | John Lynge | ||
16 | ![]() | I3653 | AALT | John Lynge | ||
17 | ![]() | I99440 | AALT | John Lynge, Thomas Armstrong | ||
18 | ![]() | I106722 | f. 13 aug. 1911 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
19 | ![]() | I108737 | AALT | ||
20 | ![]() | I99334 | AALT | John Lynge | ||
21 | ![]() | I109874 | AALT | John Lynge | ||
22 | ![]() | I112518 | AALT | John Lynge | ||
23 | ![]() | I1146 | AALT | John Lynge | ||
24 | ![]() | I111001 | AALT | John Lynge | ||
25 | ![]() | I111050 | AALT | John Lynge | ||
26 | ![]() | I111558 | f. 19 okt. 1909 | Arup, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
27 | ![]() | I109961 | AALT | John Lynge | ||
28 | ![]() | I106710 | AALT | John Lynge | ||
29 | ![]() | I138834 | f. 1856 | AALT | |
30 | ![]() | I138835 | f. 3 dec. 1851 | AALT | |
31 | ![]() | I99338 | AALT | John Lynge | ||
32 | ![]() | I109967 | f. 6 apr. 1908 | Arup, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
33 | ![]() | I109976 | f. 1 jun. 1907 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
34 | ![]() | I109869 | f. 25 okt. 1909 | Arup, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
35 | ![]() | I108727 | AALT | ||
36 | ![]() | I21198 | AALT | ||
37 | ![]() | I99517 | f. 18 jul. 1835 | Øsløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT |
38 | ![]() | I138235 | f. 7 sep. 1848 | Nibe, Aalborg, Denmark ![]() | AALT |
39 | ![]() | I138958 | f. | Denmark ![]() | AALT |
40 | ![]() | I138491 | f. | Denmark ![]() | AALT |
41 | ![]() | I836 | AALT | John Lynge | ||
42 | ![]() | I109994 | AALT | John Lynge | ||
43 | ![]() | I106774 | f. 19 nov. 1914 | Vesløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
44 | ![]() | I18535 | AALT | John Lynge | ||
45 | ![]() | I127288 | AALT | John Lynge | ||
46 | ![]() | I109957 | f. 24 okt. 1885 | Arup, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT | John Lynge |
47 | ![]() | I99449 | f. 4 mar. 1830 | Øsløs, Vester Han, Thisted, Denmark ![]() | AALT |
48 | ![]() | I693 | AALT | John Lynge | ||
49 | ![]() | I106746 | AALT | John Lynge | ||
50 | ![]() | I18516 | AALT | John Lynge |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.