Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med MCLEAN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I78625 | f. 17 jul. 1846 | Sunderland, Durham, England ![]() | AALT |
2 | ![]() | I84996 | f. 18 sep. 1926 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
3 | ![]() | I29378 | f. 13 apr. 1865 | Wellsville, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
4 | ![]() | I85033 | f. 2 apr. 1932 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
5 | ![]() | I85025 | f. 15 dec. 1951 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
6 | ![]() | I85071 | f. 4 feb. 1920 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
7 | ![]() | I85113 | f. 28 jul. 1922 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
8 | ![]() | I74183 | f. 1804 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
9 | ![]() | I84957 | f. 30 sep. 1915 | Lewiston, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
10 | ![]() | I73763 | f. 25 dec. 1805 | Green Castle, Franklin, PA, America ![]() | AALT |
11 | ![]() | I78616 | f. 6 jun. 1842 | Sunderland Bridge, Durham Unitary Authority, County Durham, England ![]() | AALT |
12 | ![]() | I78640 | f. 3 maj 1812 | Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland ![]() | AALT |
13 | ![]() | I74189 | f. ca. 1806 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
14 | ![]() | I107154 | f. 1 sep. 1839 | Coatbridge, Lanarkshire, Scotland ![]() | AALT |
15 | ![]() | I73864 | f. 2 sep. 1770 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
16 | ![]() | I74139 | f. ca. 1809 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
17 | ![]() | I78520 | f. 20 aug. 1853 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA ![]() | AALT |
18 | ![]() | I73868 | f. 22 dec. 1813 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
19 | ![]() | I78465 | f. 7 mar. 1849 | Sunderland, Metropolitan Borough of Sunderland, Tyne and Wear, England ![]() | AALT |
20 | ![]() | I85001 | f. 31 maj 1894 | Fairview, Oneida, Idaho, USA ![]() | AALT |
21 | ![]() | I84965 | f. 8 okt. 1914 | Lewiston, Cache, Utah, USA ![]() | AALT |
22 | ![]() | I74194 | f. ca. 1807 | Greencastle, Franklin, Pennsylvania, USA ![]() | AALT |
23 | ![]() | I85060 | f. 5 aug. 1930 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA ![]() | AALT |
24 | ![]() | I85009 | f. 1 mar. 1925 | Brigham City, Box Elder, Utah, USA ![]() | AALT |
25 | ![]() | I84987 | f. 2 nov. 1917 | Ogden, Weber, Utah, USA ![]() | AALT |
26 | ![]() | I84993 | f. 17 nov. 1928 | Pocatello, Bannock, Idaho, USA ![]() | AALT |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Genealogi Website - oprettet og vedligeholdt af John Lynge Copyright © -2025 Alle rettigheder forbeholdes.